Ładowarka 2436/2445
Dane techniczne
Silnik | 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Diesel Kubota 26 kW = 36 KM 4-cylindrowy chłodzony cieczą silnik Turbo-Diesel Kubota 33 kW = 45 KM |
Ogumienie | 10.075 – 15.3 AS albo MPT |
Szerokość | 1.020 mm – 1.390 mm |
Wysokość z dachem ochronnym kierowcy | 2.215 mm |
Wysokość z kabiną | 2.110 mm |
Wysokość podnoszenia (punkt obrotu WZ) | 2.500 mm |
Długość łącznie z łyżką | 3.960 mm |
Promień skrętu | 1000 mm |
Ciężar roboczy | 2.400 kg / Kabina 2.650 kg |
Siła podnoszenia | 1.900 kg |
Udźwig w pozycji prostej | 1.600 kg |
Prędkość jazdy | 0 – 20 km/h |
*zwiększona wysokość podnoszenia