Ułatwienia dostępu
Rodzina opryskiwaczy sadowniczych przyczepianych Agrola z przystawką wentylatorową Art. 35 n.w. przeznaczona jest głównie do oprysków sadów tradycyjnych. Charakteryzuje się dużą wydajnością wentylatora o “tradycyjnym ciągu” powietrza, dzięki czemu umożliwia oprysk wysoko prowadzonych drzew.
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||
|---|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Rodzaj zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | |||
| Typ wentylatora | osiowy, tradycyjnego ciągu, 800 mm | |||
| Max. wydajność wentylatora [m3/h] | 44000 | |||
| Liczba biegów wentylatora | 2 + N | |||
| Typ pompy max wydajność max ciśnienie | AR 1203 116 [l/min] 5 [MPa] | BHA 130 127 [l/min] 5 [MPa] | BHA 130 127 [l/min] 5 [MPa] | |
| (opcja) BHA 130 127 [l/min] 5 [MPa] | (opcja) BHA 150 142 [l/min] 5 [MPa] | (opcja) BHA 150 142 [l/min] 5 [MPa] | ||
| (opcja) BHS 130 127 [l/min] 5 [MPa] | (opcja) BHS 150 142 [l/min] 5 [MPa] | (opcja) BHS 150 142 [l/min] 5 [MPa] | ||
| Zasięg oprysku | w pionie [m] | 5 | ||
| w poziomie [m] | 5 | |||
| Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | |||
| Ilość głowic | 2×7 (po siedem głowic na stronę) | |||
| Zawór sterujący | ręczny- By Matic 50 | |||
| (opcja) elektrozawory z pulpitem sterowniczym – Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | ||||
| (opcja) elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | ||||
| Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | |||
| (opcja) dyszel skrętny | ||||
| Masa opryskiwacza | Własna: z dyszlem prostym / z dyszlem skrętnym [kg] | 670/ 700 | 750 / 780 | 780 / 810 |
| Całkowita: z dyszlem prostym / z dyszlem skrętnym [kg] | 1660 / 1700 | 2450 / 2480 | 2950 / 2980 | |
| Wymiary opryskiwacza | Długość: z dyszlem prostym / z dyszlem skrętnym [mm] | 3920 / 3790 | 4240 / 4110 | 4390 / 4260 |
| Szerokość min / max [mm] | 1260 / 1700 | 1340 / 1700 | 1460 / 1700 | |
| Wysokość min /max [mm] | 1600/ 1720 | 1600 / 1720 | 1700v/ 1820 | |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 35 – 50 | 40 – 55 | 45 – 60 | |
Oprócz standardowych wersji wykonujemy również opryskiwacze o innych pojemnościach zbiorników w tym modele Agrola 800v … o pojemności nominalnej 800 litrów.